Couverture et garanties d'AXA Schengen
AXA Assistance a mis au point une assurance rapatriement et frais médicaux qui répond à toutes les exigences de l'Union européenne pour obtenir un visa Schengen.
| Garanties et limites | Schengen Low Cost | Schengen Europe Travel | Schengen Multi Trip |
| Durée du contrat | Temporaire | Temporaire | Annuel |
|---|---|---|---|
| Durée du séjour | jusqu'à : 180 jours consécutifs | jusqu'à : 180 jours consécutifs | 90 jours consécutifs |
| Pays et zone géographique couverts | zone Schengen, Liechtenstein, San Marin, Principautés d’Andorre et de Monaco | zone Schengen, Union Européenne, Liechtenstein, San Marin, Principautés d’Andorre et de Monaco | zone Schengen, Union Européenne, Liechtenstein, San Marin, Principautés d’Andorre et de Monaco |
| Frais médicaux, hospitalisation d'urgence et rapatriement | max 30.000 € | max 100.000 € | max 100.000 € |
| En cas de rapatriement de l'assuré : | |||
| Rapatriement anticipé des autres assurés accompagnant la victime et retour des bagages dans le pays de résidence | Bagages uniquement | oui | oui |
| En cas d'hospitalisation : | |||
| Assistance à l’assuré voyageant seul (hôtel pour un proche) | - | max 750 € | max 750 € |
| Prolongation de séjour de l’assuré | - | max 750 € | max 750 € |
| Compensation quotidienne | - | max 500 € | max 500 € |
| Retour postérieur à la date initialement prévue | |||
| En cas de décès : | |||
| Rapatriement funéraire et inhumation | oui | oui | oui |
| Assistance aux formalités | oui | oui | oui |
| Rapatriement anticipé des autres assurés et des bagages | Bagages uniquement | oui | oui |
| Prise en charge des enfants de moins de 18 ans | - | oui | oui |
| Transmission de messages urgents | - | oui | oui |
| Prise en charge des frais de communication | - | max 100 € | max 100 € |
| En cas de vol des pièces d’identité ou des documents de voyage, frais de transport | - | max 100 € | max 100 € |
| Frais de recherche et de sauvetage | - | max 5.000 € | max. 5.000 € |
| Retour anticipé urgent d'un assuré | - | oui | oui |
| Envoi de médicaments, lunettes, verres de contact et prothèses indispensables | - | oui | oui |
| Franchise sur dossiers médicaux | 100 € | 100 € | 100 € |
| Prix | à partir de 0,99 € | à partir de 1,69 € | 298 € /an |
| Plus d'infos | Plus d'infos | Plus d'infos | |
| Conditions générales | Conditions générales | Conditions générales | |
Paiements acceptés : ![]()
