Cobertura y garantías del seguro Schengen
AXA Asistencia ha creado un seguro de repatriación y gastos médicos, que responde a todos los requisitos de la Unión Europea para obtener un visado Schengen.
| Garantías y límites | Schengen Low Cost | Schengen Europe Travel | Schengen Multi Trip |
| Duración del contrato | Temporal | Temporal | Anual |
|---|---|---|---|
| Duración de la estancia | Hasta: 180 días consecutivos | Hasta: 180 días consecutivos | 90 días consecutivos |
| País y zona geográfica cubiertos | zona Schengen, Lichtenstein, San Marino, principados de Andorra y Mónaco | zona Schengen, Unión Europea, Lichtenstein, San Marino, principados de Andorra y Mónaco | zona Schengen, Unión Europea, Lichtenstein, San Marino, principados de Andorra y Mónaco |
| Gastos médicos, hospitalización de urgencia y repatriación | máx 30.000 € | máx 100.000 € | máx 100.000 € |
| En caso de repatriación: | |||
| Repatriación anticipada de los otros asegurados que acompañan a la víctima y reenvío del equipaje al país de residencia | Sólo equipaje | sí | sí |
| En caso de hospitalización: | |||
| Asistencia al asegurado que viaje solo (hotel para un familiar) | - | máx 750 € | máx 750 € |
| Prolongación de la estancia del asegurado | - | máx 750 € | máx 750 € |
| Compensación diaria | - | máx 500 € | máx 500 € |
| Regreso posterior a la fecha inicialmente prevista | |||
| En caso de fallecimiento: | |||
| Repatriación funeraria e inhumación | sí | sí | sí |
| Asistencia para las formalidades | sí | sí | sí |
| Repatriación anticipada del resto de asegurados y del equipaje | Sólo equipaje | sí | sí |
| Cuidado de los menores de 18 años | - | sí | sí |
| Transmisión de mensajes urgentes | - | sí | sí |
| Aceptación de los gastos de comunicación | - | máx 100 € | máx 100 € |
| En caso de robo de los documentos de identidad o de los documentos de viaje, gastos de transporte | - | máx 100 € | máx 100 € |
| Gastos de operaciones de búsqueda y rescate | - | Máx. 5.000 € | Máx. 5.000 € |
| Regreso adelantado urgente de un asegurad | - | sí | sí |
| Envío de medicamentos, gafas, lentes de contacto y prótesis imprescindibles | - | sí | sí |
| Franquicia en historias clínicas | 100 € | 100 € | 100 € |
| Precio | de 0,99 € por día | de 1,69 € por día | 298 € por año |
| Más información | Más información | Más información | |
| Condiciones generales | Condiciones generales | Condiciones generales | |
Pagos aceptados: ![]()
AXA Schengen trabaja para garantizar la seguridad de los pagos. Hemos seleccionado modos de pago con una seguridad máxima.
